大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101210981 16:21:06 | 2 3 5 |
202101210980 16:20:06 | 1 2 4 |
202101210979 16:19:06 | 2 4 5 |
202101210978 16:18:06 | 3 4 4 |
202101210977 16:17:06 | 2 3 5 |
202101210976 16:16:06 | 2 6 6 |
202101210975 16:15:06 | 4 4 5 |
202101210974 16:14:06 | 3 5 6 |
202101210973 16:13:06 | 1 3 4 |
202101210972 16:12:06 | 3 4 5 |
202101210971 16:11:06 | 3 4 5 |
202101210970 16:10:06 | 1 1 6 |
202101210969 16:09:06 | 3 3 4 |
202101210968 16:08:06 | 1 4 6 |
202101210967 16:07:06 | 1 5 6 |
202101210966 16:06:06 | 1 2 4 |
202101210965 16:05:06 | 1 3 5 |
202101210964 16:04:06 | 1 2 3 |
202101210963 16:03:06 | 5 5 6 |
202101210962 16:02:06 | 1 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0981-983期 | 大小 | 【小】 | 0981期 | ? | ? |
0978-980期 | 大小 | 【小】 | 0980期 | 1,2,4 | 中 |
0977-979期 | 大小 | 【小】 | 0977期 | 2,3,5 | 中 |
0974-976期 | 大小 | 【小】 | 0976期 | 2,6,6 | 挂 |
0971-973期 | 大小 | 【小】 | 0973期 | 1,3,4 | 中 |
0970-972期 | 大小 | 【小】 | 0970期 | 1,1,6 | 中 |
0967-969期 | 大小 | 【小】 | 0969期 | 3,3,4 | 中 |
0966-968期 | 大小 | 【小】 | 0966期 | 1,2,4 | 中 |
0965-967期 | 大小 | 【小】 | 0965期 | 1,3,5 | 中 |
0964-966期 | 大小 | 【小】 | 0964期 | 1,2,3 | 中 |
0962-964期 | 大小 | 【大】 | 0963期 | 5,5,6 | 中 |
0959-961期 | 大小 | 【小】 | 0961期 | 1,1,5 | 中 |
0957-959期 | 大小 | 【大】 | 0958期 | 2,6,6 | 中 |
0955-957期 | 大小 | 【小】 | 0956期 | 2,2,5 | 中 |
0954-956期 | 大小 | 【小】 | 0954期 | 1,3,4 | 中 |
0951-953期 | 大小 | 【小】 | 0953期 | 4,4,5 | 挂 |
0950-952期 | 大小 | 【大】 | 0950期 | 3,3,6 | 中 |
0949-951期 | 大小 | 【大】 | 0949期 | 4,4,5 | 中 |
0946-948期 | 大小 | 【小】 | 0948期 | 5,5,6 | 挂 |
0945-947期 | 大小 | 【大】 | 0945期 | 1,5,6 | 中 |
0944-946期 | 大小 | 【小】 | 0944期 | 1,2,5 | 中 |
0943-945期 | 大小 | 【小】 | 0943期 | 1,2,6 | 中 |
0942-944期 | 大小 | 【小】 | 0942期 | 2,3,4 | 中 |
0939-941期 | 大小 | 【小】 | 0941期 | 4,4,5 | 挂 |
0937-939期 | 大小 | 【小】 | 0938期 | 1,2,4 | 中 |
0935-937期 | 大小 | 【小】 | 0936期 | 2,3,4 | 中 |
0932-934期 | 大小 | 【小】 | 0934期 | 2,5,5 | 挂 |
0930-932期 | 大小 | 【小】 | 0931期 | 1,2,5 | 中 |
0929-931期 | 大小 | 【小】 | 0929期 | 1,2,4 | 中 |
0928-930期 | 大小 | 【小】 | 0928期 | 1,4,5 | 中 |
0925-927期 | 大小 | 【小】 | 0927期 | 1,2,6 | 中 |
0924-926期 | 大小 | 【小】 | 0924期 | 3,3,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |